KYMCO - AGILITY
1 790 Euros
| N° | 2903717 |
|---|---|
| Marque | KYMCO |
| Modele | AGILITY |
| Cylindrée | 125 cm3 |
| Genre | Scooter |
| Année | 2009 |
| Kilométrage | 4100 Km |
APRILIA - ATLANTIC
2 990 Euros
| N° | 2903715 |
|---|---|
| Marque | APRILIA |
| Modele | ATLANTIC |
| Cylindrée | 500 cm3 |
| Genre | Scooter |
| Année | 2006 |
| Kilométrage | 15669 Km |
SUZUKI - BURGMAN EXECUTIVE AN
6 990 Euros
| N° | 2903730 |
|---|---|
| Marque | SUZUKI |
| Modele | BURGMAN EXECUTIVE AN |
| Cylindrée | 650 cm3 |
| Genre | Scooter |
| Année | 2008 |
| Kilométrage | 7569 Km |
SUZUKI - BURGMAN UH
1 890 Euros
| N° | 3094226 |
|---|---|
| Marque | SUZUKI |
| Modele | BURGMAN UH |
| Cylindrée | 125 cm3 |
| Genre | Scooter |
| Année | 2005 |
| Kilométrage | 24936 Km |
HONDA - CB 1000 R
9 450 Euros
| N° | 2600425 |
|---|---|
| Marque | HONDA |
| Modele | CB 1000 R |
| Cylindrée | 1000 cm3 |
| Genre | Roadster |
| Année | 2009 |
| Kilométrage | 5390 Km |
| Description | pot + racord Akrapovik... |
HONDA - CB 1000 R
9 390 Euros
| N° | 2903753 |
|---|---|
| Marque | HONDA |
| Modele | CB 1000 R |
| Cylindrée | 1000 cm3 |
| Genre | Roadster |
| Année | 2009 |
| Kilométrage | 5387 Km |
HONDA - CB 1000 R
9 390 Euros
| N° | 2903755 |
|---|---|
| Marque | HONDA |
| Modele | CB 1000 R |
| Cylindrée | 1000 cm3 |
| Genre | Roadster |
| Année | 2009 |
| Kilométrage | 2900 Km |
HONDA - CB 1000 R
9 390 Euros
| N° | 2903756 |
|---|---|
| Marque | HONDA |
| Modele | CB 1000 R |
| Cylindrée | 1000 cm3 |
| Genre | Roadster |
| Année | 2009 |
| Kilométrage | 3400 Km |
HONDA - CB 1000 R ABS
9 990 Euros
| N° | 2903752 |
|---|---|
| Marque | HONDA |
| Modele | CB 1000 R ABS |
| Cylindrée | 1000 cm3 |
| Genre | Roadster |
| Année | 2009 |
| Kilométrage | 6060 Km |
HONDA - CBR
2 790 Euros
| N° | 2903747 |
|---|---|
| Marque | HONDA |
| Modele | CBR |
| Cylindrée | 125 cm3 |
| Genre | Routière |
| Année | 2009 |
| Kilométrage | 546 Km |